2018正式進入氣溫最火熱的8月,現在濟南的房價是否同樣火熱呢,你家小區(ShenJia)是漲是跌,快來看看!
歷下 單位:元/平方米
明湖七院 | 150000 |
佛山靜院 | 43928 |
綠苑·亞泰 | 33586 |
歷山名郡 | 41123 |
三慶·匯文軒 | 35379 |
山醫高層宿舍 | 35631 |
省醫科院高層宿舍 | 35613 |
省廣電局高層宿舍 | 35672 |
大眾嘉園 | 36393 |
中建文化城 | 32517 |
名悅山莊 | 32525 |
隆苑居 | 41151 |
燕山櫻園 | 30000 |
文華園 | 31633 |
環山盛庭 | 30162 |
黃金99華府 | 30094 |
金邸山莊 | 30102 |
山大南校宿舍 | 30714 |
山師北街8號院 | 33007 |
恒大帝景 | 31341 |
體育嘉苑 | 30000 |
茗筑一品 | 30558 |
東山墅 | 32192 |
魯信·文匯花園 | 31319 |
三箭·吉祥苑 | 31120 |
昌明伴山苑 | 30061 |
黑虎泉印象 | 41244 |
三吉花園 | 31083 |
融基書香苑 | 30042 |
海爾·綠城 | 32689 |
逸城山色 | 30989 |
保利·大名湖 | 30632 |
三慶·燕柳園 | 31458 |
燕熙臺 | 35000 |
萬科·海晏門 | 30000 |
文教大院 | 30335 |
匯中沁園 | 30000 |
青年東路宿舍 | 31126 |
文化西路宿舍 | 30817 |
千佛山東路單位宿舍 | 30018 |
開元府 | 35000 |
大華·紫郡 | 33000 |
原山九號 | 40000 |
海辰苑 | 30262 |
明湖壹號院 | 36000 |
祥恒廣場 | 35000 |
中建·國熙臺 | 30000 |
司里街小區 | 32370 |
縣東巷學區房 | 30891 |
皇冠小區 | 31455 |
世茂國際廣場 | 30000 |
山水庭院 | 30026 |
國華經典 | 31712 |
波斐歷景 | 30000 |
黃金·山水郡 | 30124 |
紅山圣都 | 30311 |
舜興花園 | 30000 |
名士豪庭 | 30363 |
恒大·龍奧御苑 | 30000 |
匯東香墅里 | 24104 |
嘉和園 | 27783 |
東湖大廈 | 27960 |
東舍坊 | 27283 |
貢院墻根街小區 | 26179 |
邦泰綠苑 | 28198 |
山師高層宿舍 | 28724 |
益壽家園 | 27199 |
天馬相城 | 26571 |
甸柳小區 | 25524 |
綠城·百合花園 | 23127 |
楚天燕山盛世 | 26494 |
竹園馨居 | 26256 |
港澳花園 | 21393 |
文東裕華園 | 27954 |
子鋒苑 | 26279 |
康橋逸城 | 22210 |
大舜天成 | 26041 |
龍泉山莊 | 23972 |
銀座花園 | 28458 |
十畝園小區 | 28245 |
文東小區 | 22795 |
雅居園 | 21493 |
黃金佳苑 | 28954 |
益壽路單位宿舍 | 25280 |
紫香園 | 25816 |
歷東花園 | 28369 |
長安欣苑 | 21405 |
三慶·燕慶園 | 24340 |
嘉和園 | 26333 |
匯豪名邸 | 26312 |
綠景尚品 | 21238 |
洄龍小區 | 21238 |
和平新村 | 23693 |
解放路單位宿舍 | 23248 |
舜怡佳園 | 24539 |
盛基匯景公寓 | 21526 |
竹園馨居 | 22123 |
保利芙蓉 | 24824 |
中聯花園 | 27198 |
宏泰小區 | 24772 |
歷山東路小區 | 26766 |
文東花園 | 26579 |
燕子山西路單位宿舍 | 25411 |
荷蘭莊園 | 24769 |
山師東路單位宿舍 | 25307 |
佛山苑 | 24121 |
春天花園 | 24277 |
開元西區 | 22089 |
青后小區 | 20983 |
師東小區 | 22930 |
舜興東方 | 26000 |
盛景家園 | 23032 |
中潤·富華園 | 22872 |
正覺寺小區 | 28268 |
環山路單位宿舍 | 22307 |
中潤世紀廣場 | 22692 |
永大清華園 | 22188 |
歷山路單位宿舍 | 24572 |
鮑德·現代逸城 | 26541 |
明湖天地 | 20473 |
紫荊苑小區 | 22174 |
東源小區 | 20050 |
山航宿舍 | 20055 |
羊頭峪溝單位宿舍 | 20000 |
舜山園小區 | 20333 |
棋盤小區 | 20240 |
萬科城 | 24739 |
祥泰和院 | 27342 |
花園小鎮 | 21023 |
文東苑 | 22181 |
東旺家園 | 20076 |
明湖小區 | 23613 |
明珠花園 | 22541 |
趵突泉小區 | 27176 |
中潤世紀城 | 23257 |
正大城市花園 | 20005 |
中國鐵建國際城 | 22249 |
三箭平安苑 | 22752 |
綠景嘉園 | 21155 |
建工花園 | 21235 |
華豐居 | 21011 |
源鑫園 | 25146 |
中創開元山莊 | 26192 |
建工燕東苑 | 21523 |
燕東山莊 | 21268 |
歷苑小區 | 21221 |
中海奧龍觀邸 | 23151 |
建筑新村 | 21184 |
萬科天泰金域國際 | 25726 |
綠地·柏仕晶舍 | 26000 |
利農莊路單位宿舍 | 20000 |
恒泉花園 | 21027 |
友誼苑 | 21329 |
名仕MINI公館 | 21121 |
一建新村 | 21428 |
歷園新村 | 22822 |
環綠山莊 | 20228 |
高速花園 | 20082 |
凱旋公館 | 20639 |
魯藝小區 | 20900 |
中天·匯麗華城 | 25355 |
長盛小區 | 20758 |
東倉小區 | 20000 |
祥泰森林河灣 | 21774 |
菜市新村 | 20745 |
華森碧云天 | 21133 |
姚家小區 | 20839 |
解放東路單位宿舍 | 20126 |
濼河小區 | 20000 |
華洋名苑 | 20117 |
舜奧華府 | 27000 |
玫瑰花園 | 20767 |
軍安和平山莊 | 20184 |
誠基中心 | 24680 |
保利華庭 | 21399 |
甸柳小區 | 27287 |
留園小區 | 28228 |
燕山小區 | 27046 |
御景山墅 | 25615 |
中旅嘉苑 | 21884 |
拉菲公館 | 26025 |
長安欣苑 | 26222 |
萬科麓山 | 20500 |
洪山名郡 | 24205 |
盛福小區 | 17121 |
朗清閣 | 15762 |
山嶺麗城 | 15410 |
華達宿舍 | 14215 |
康和西苑 | 17061 |
林景山莊 | 10908 |
力高國際 | 20590 |
鑫源山莊 | 23227 |
泰悅赫府 | 21592 |
翡翠大觀 | 23746 |
中弘國際 | 25000 |
555國際 | 22000 |
市中
國華·東方美郡 | 50817 |
勝利大街小學學區房 | 45773 |
名都花園 | 33528 |
三里莊小區 | 34231 |
南山苑 | 30000 |
斜馬路小區 | 31324 |
千佛山·熙園 | 31029 |
南上山街小學學區房 | 30347 |
四里村小區 | 30015 |
善居 | 32784 |
山頂道1號 | 45000 |
經四萬達·帝景苑 | 31127 |
經四萬達·豪景苑 | 30086 |
綠地·海珀天沅 | 31000 |
祥泰廣場 | 40000 |
永新里 | 41303 |
三箭·瑞福苑 | 32578 |
舜苑 | 33112 |
千佛山西路宿舍 | 30267 |
緯一路宿舍 | 35000 |
緯三路宿舍 | 32665 |
緯五路宿舍 | 31831 |
同福街小區 | 32410 |
信義莊小區 | 32097 |
綠地·普利中心 | 30000 |
魯能·國際中心 | 30000 |
經十一路學區房 | 31973 |
馬鞍山路宿舍 | 31332 |
經五路學區房 | 40028 |
陽光山莊 | 30000 |
金雞嶺別墅區 | 31330 |
樂山小區 | 33929 |
省新華書店宿舍 | 33098 |
東山小區 | 32724 |
舜苑花園 | 33677 |
春元里 | 30313 |
郵電新村 | 32511 |
林祥南街宿舍 | 30257 |
華潤城·仰山 | 30000 |
省委二宿舍 | 31336 |
團省委二宿舍 | 32095 |
復興大街宿舍 | 37798 |
泉景天沅·秀園 | 30823 |
經九路印刷廠宿舍 | 33607 |
公和街宿舍 | 30104 |
地稅苑 | 30000 |
永慶街宿舍 | 31600 |
仁愛街小區 | 36482 |
漫山香墅 | 30500 |
泉景天沅·仁園 | 30371 |
泰康里 | 30025 |
舜華園 | 25367 |
牡丹園 | 24174 |
經四路萬達公館 | 26231 |
銀豐山莊 | 27289 |
龍成苑 | 25297 |
山景舜園 | 24000 |
徐家花園 | 24919 |
國華·新經典 | 24261 |
天泰·太陽樹 | 25126 |
舜風苑 | 26153 |
華潤·紫云府 | 21500 |
金源山居 | 21279 |
熙岸西區 | 20588 |
泉景天沅·晴園 | 29612 |
泉景天沅·雅園 | 28537 |
濟大路/舜耕路單位宿舍 | 24134 |
偉東新都 | 21992 |
銀豐花園 | 23276 |
匯苑家園 | 22032 |
公園世家 | 25000 |
魯能·領秀城 | 25027 |
三箭·如意苑 | 26073 |
白金瀚宮 | 21206 |
泉景·臥龍花園 | 26179 |
泉景天沅·鴻園/和園 | 26182 |
舜玉花園 | 22997 |
舜玉小區 | 19286 |
楓林小區 | 21135 |
陽光舜城 | 24156 |
華潤中央公園 | 24868 |
瑞馳舜耕上城 | 21552 |
麗景苑 | 26475 |
云曲山莊 | 23196 |
藍天綠園小區 | 22057 |
大觀園單位宿舍 | 23794 |
德盛家園 | 21792 |
三箭銀苑 | 20177 |
齊魯駿園 | 22162 |
鐵路南苑小區 | 20000 |
岔路街小區 | 22739 |
回民小區 | 21059 |
銀座晶都國際 | 20128 |
通聯花園 | 22381 |
世紀佳園 | 20220 |
中海國際社區 | 21492 |
雍景郡 | 20155 |
玉園小區 | 20298 |
泉景·四季花園 | 21527 |
亞圣園 | 20041 |
館驛街小區 | 20918 |
匯統花園 | 21136 |
建設路單位宿舍 | 20205 |
建苑花園 | 21332 |
建興小區 | 20013 |
外海蝶泉山莊 | 21128 |
鴻建花園 | 20578 |
梁莊新區 | 20000 |
南華園 | 20000 |
普利·利源花園 | 20132 |
冠宇明苑 | 20095 |
泉景天沅·鑫園 | 26778 |
山景·明珠花園 | 20186 |
峰景鑒筑 | 21377 |
金山花園 | 20665 |
英雄山路單位宿舍 | 21231 |
豐潤·怡鄰居 | 20037 |
安泰·誠品 | 20000 |
魯能·領秀公館 | 25128 |
櫻花苑小區 | 18609 |
綠地·新都會 | 22576 |
綠地·新里城 | 22000 |
機床一廠宿舍 | 20248 |
美景秀苑 | 17675 |
二七南路單位宿舍 | 20036 |
小梁莊 | 20107 |
京魯山莊 | 20462 |
福景佳苑 | 20463 |
陽明山莊 | 21416 |
普利·青城雅居 | 17657 |
園丁小區 | 16106 |
山景園小區 | 19173 |
千禧嘉園 | 19425 |
玉函小區 | 20126 |
七里山南區 | 18716 |
麓秀山莊 | 20092 |
山景嘉園 | 19142 |
建中大學仕花園 | 18216 |
宏瑞星城 | 17274 |
萬壽路單位宿舍 | 18258 |
郎茂山小區 (一至五區) | 18217 |
興濟河小區 | 17948 |
鷺鳴苑 | 17576 |
泉景·映翠園 | 21132 |
王官莊小區一、三區 | 19169 |
貴都花園 | 17082 |
龍鑫苑 | 16597 |
興隆山莊 | 16407 |
百興家園 | 16941 |
天業翠苑 | 18813 |
青龍山小區 | 16928 |
綠地·國際城 | 20000 |
世茂原山首府 | 16500 |
歐亞大觀(公寓) | 20000 |
恒大睿城 | 18000 |
仰山·紅葉林 | 24506 |
林祥大廈 | 20000 |
舜耕上城 | 20027 |
水映麗山 | 22621 |
徐家花園 | 22597 |
桿南小區 | 23314 |
歷陽大街9號院 | 24081 |
盈峰翠邸 | 21061 |
九城尚都 | 22284 |
華馨園 | 25392 |
中齊他山 | 23146 |
龍力天潤苑 | 22066 |
四建·美林花園 | 25000 |
槐蔭
怡心苑 | 22927 |
陽光100五期南 | 24000 |
連城廣場 | 23769 |
新世界陽光花園 | 25355 |
省委黨校職工宿舍 | 24037 |
萬科·公園里 | 20000 |
保利·中心華府 | 23500 |
綠地·盧浮公館 | 26886 |
海右重華 | 20079 |
營市東街宿舍 | 17959 |
營市西街宿舍 | 17764 |
財富1號 | 16000 |
戎凱苑 | 22000 |
路勁·御景城 | 21523 |
凱旋新城東區 | 20472 |
金羚·嘉和馨園 | 20321 |
槐苑花園 | 20120 |
吉爾北苑 | 20018 |
四建·槐花源 | 20000 |
綠園小區 | 18121 |
普利·南辛花園 | 20119 |
舜承苑 | 18180 |
振興花園 | 18086 |
嘉馨·現代逸居 | 18297 |
玉景家園 | 17014 |
鑫苑城市之家 | 17299 |
外?!ぶ醒牖▓@ | 16237 |
順祥新區 | 16000 |
振興街小區 | 17229 |
興盛家園 | 17452 |
連城水岸 | 18719 |
小康人家 | 17644 |
金鑾花園 | 17087 |
德裕家園 | 17102 |
槐村西里 | 17056 |
魯信·南辛苑 | 20000 |
群盛華城 | 18025 |
居易香桔市 | 18147 |
槐花園小區 | 20549 |
千戶豪庭 | 17166 |
海那城 | 17170 |
中建·錦繡蘭亭 | 18193 |
段南小區 | 17317 |
劍橋府邸 | 17225 |
文苑 | 17178 |
金科城 | 16500 |
孔村小區 | 16288 |
瑞欣花園 | 17064 |
丁苑小區 | 17087 |
金聯居 | 20239 |
蘭亭·鑒筑花園 | 17000 |
龍?;▓@ | 16995 |
恒大天璽 | 17597 |
欣欣花園 | 17131 |
映月紫云城 | 18759 |
藍石·大溪地 | 15000 |
興和苑 | 16213 |
東小辛莊 | 16997 |
金鑾華園 | 16938 |
經緯嘉園 | 16913 |
恒大雅苑 | 16821 |
龍湖·名景臺 | 20147 |
恒大·翡翠華庭 | 17197 |
恒大·御峰 | 17200 |
怡樂園 | 17123 |
龍騰國際花園 | 20104 |
恒大·金碧新城 | 17132 |
恒大·世紀廣場 | 17025 |
中建·錦繡城 | 18932 |
舜億苑 | 17271 |
瑞琪宿舍 | 17567 |
夢世界·潤園 | 17000 |
東方新天地 | 17513 |
海亮藝術華府 | 17857 |
榮寶御園 | 17112 |
西城·濟水上苑 | 15274 |
槐興家園 | 16629 |
泉城花園 | 16864 |
裕園小區 | 17019 |
外海西子城市花園 | 16269 |
昆侖街小區 | 16192 |
世佳戎居 | 16561 |
匡山小區 | 16724 |
二合里小區 | 16769 |
匯馨祥和苑 | 16952 |
吉爾西苑 | 17161 |
實力伴云居 | 17056 |
艾菲爾花園 | 17965 |
前屯小區 | 16812 |
美里新居 | 16319 |
實力·榮祥花園 | 16006 |
閆千戶小區 | 15028 |
富雅園 | 16187 |
老屯鐵路小區 | 14920 |
五龍居苑 | 15994 |
桃園小區 | 14000 |
八里橋小區 | 15862 |
公交花園 | 14180 |
劉堂小區 | 14229 |
綠地國際花都 | 14994 |
明星小區 | 15008 |
新沙小區 | 14389 |
南沙小區 | 14411 |
馨苑小區 | 11026 |
景繡苑 | 11107 |
世紀中華城 | 11235 |
大楊新區 | 10133 |
普照園小區 | 10050 |
天橋
發祥福邸 | 24112 |
重汽翡翠郡 | 23309 |
名士閣 | 22271 |
巴黎花園 | 21752 |
制錦市小區 | 20264 |
海爾云世界 | 25000 |
映月清水灣 | 20026 |
聚賢街宿舍 | 20212 |
金冠花園 | 21829 |
聚賢街小區 | 20016 |
東方御景 | 19207 |
鑫苑名家 | 19465 |
南益名泉春曉 | 20296 |
濟安新區 | 17521 |
北劉新區 | 17069 |
盛世名門 | 18134 |
茂新新區 | 18176 |
魯能康橋 | 19377 |
聚賢南北區 | 19000 |
尚品清河 | 16790 |
世茂天城 | 21487 |
融基湖光山色 | 17225 |
南劉小區 | 16986 |
湖濱苑 | 16628 |
金色陽光花園 | 16303 |
君逸左岸 | 16580 |
泉星小區 | 16150 |
荷花園 | 16500 |
萬盛園小區 | 17635 |
北坦小區 | 18499 |
齊魯花園 | 18331 |
中環花園 | 15165 |
梁府小區 | 16490 |
泉星小區 | 17252 |
無影山新村 | 17188 |
豐匯小區 | 16183 |
五環花苑 | 15160 |
青年居易 | 16090 |
鳳凰山莊 | 16074 |
魯鐵花樣年華 | 16338 |
重汽嘉祥苑 | 16110 |
益康家園 | 14535 |
和信SOHO | 14069 |
水晶小區 | 14265 |
師范小區 | 14028 |
中劉家莊小區 | 14678 |
濼祥小區 | 17678 |
工人新村北村 | 16167 |
陳家樓 | 16092 |
工人新村南村 | 15099 |
柳行小區 | 16135 |
舜清苑 | 15803 |
榮泰花園 | 15961 |
舜景花園 | 15895 |
石橋小區 | 15604 |
白鶴小區 | 15548 |
緯北小區 | 14522 |
天福苑小區 | 14493 |
金牛小區 | 14153 |
明園新區 | 14961 |
天建天和園 | 15441 |
天建天福苑 | 15429 |
荷香村 | 16021 |
天方寶華苑 | 15409 |
清河小區 | 15400 |
香港國際 | 15104 |
寶華新區 | 16902 |
黃屯小區 | 15281 |
意福苑 | 15251 |
豐澤家園 | 15245 |
明園小區 | 15114 |
金閣花園 | 15176 |
金田苑小區 | 15139 |
花格小區 | 15123 |
翠景園 | 15012 |
太平洋小區 | 14874 |
影山花園 | 14548 |
西苑小區 | 14235 |
煤炭局宿舍 | 13034 |
龍岱花園 | 13020 |
天長嘉園 | 13141 |
藥山花園 | 13507 |
官扎營新區 | 14977 |
千鶴園小區 | 13393 |
臧家屯小區 | 13075 |
燕魯花園 | 13500 |
金泉小區 | 13100 |
勝利莊 | 14978 |
濼安家園 | 14034 |
萬科·金色悅城 | 14099 |
黃臺小區 | 20049 |
重汽·彩世界 | 14523 |
榮盛·花語馨苑 | 15000 |
影山府邸 | 16000 |
河畔藝墅 | 10933 |
北大時代 | 16451 |
四建·美林苑 | 20114 |
綠地新里梵爾賽公館 | 15271 |
鑫苑·碧水尚景 | 20029 |
歷城
山大路宿舍 | 24163 |
永大百花園 | 19269 |
利農花園 | 17650 |
東岸嘉園 | 15500 |
海德公館 | 15550 |
建鑫花園 | 16135 |
建元小區 | 15523 |
黃金花園 | 15025 |
閔子騫路宿舍 | 21189 |
重汽彼岸新都 | 15281 |
匯科旺園 | 15255 |
鳳鳴山莊 | 21362 |
三慶·楓潤山居 | 16052 |
富翔天地 | 21184 |
錦繡泉城 | 17698 |
魯能泰山七號 | 15209 |
洪樓新居 | 17520 |
福潤康城 | 16800 |
泉印蘭亭 | 17205 |
中建馨園 | 17989 |
恒泰花園 | 16075 |
中建·鳳棲第 | 17101 |
東環花園 | 16893 |
萬科·新里程 | 17173 |
東興花園 | 15020 |
錦園小區 | 15055 |
中建·新悅城 | 15024 |
上?;▓@ | 15000 |
逸東花園 | 14780 |
洪樓小區 | 15125 |
中建苑 | 15232 |
新龍家園 | 14362 |
東興寓城花園 | 14615 |
新龍科技園 | 14101 |
葡萄園小區 | 12500 |
新天地小區 | 12484 |
化纖小區 | 13287 |
花園小區 | 13112 |
齊魯世紀園 | 13121 |
金色港灣 | 13245 |
興業嘉苑 | 16120 |
楓景園 | 15210 |
百花小區 | 18200 |
洪苑小區 | 16144 |
科苑小區 | 16124 |
七里堡小區 | 16051 |
華信花園 | 15020 |
三慶·新鑫家園 | 14329 |
明福苑小區 | 15000 |
東方花園 | 14002 |
宸宇花園 | 14951 |
祝甸小區 | 15884 |
時代新城 | 15872 |
高新小區 | 16720 |
南全福小區 | 15202 |
桑園路 | 14221 |
鑫達小區 | 14472 |
清河園小區 | 14412 |
北全福小區 | 15220 |
鋼城新苑 | 15321 |
鑫泉花園 | 15920 |
幸福苑 | 15292 |
萬象新天 | 16505 |
景苑花園 | 15981 |
恒大城 | 16885 |
中?!とA山瓏城 | 15216 |
蓋佳花園 | 15725 |
保利花園 | 16257 |
幸福柳小區 | 12089 |
南洋馨苑 | 14315 |
楊北小區 | 15000 |
永大頤和園 | 15360 |
和潤·幸福城 | 16248 |
天齊·奧東花園 | 14882 |
祥泰城 | 16451 |
華夏帝苑 | 15271 |
廣廈·聚隆廣場 | 20000 |
九英里顥院 | 20000 |
御園華府 | 15066 |
大地銳城 | 13899 |
銀豐唐郡 | 16212 |
名輝豪庭 | 16441 |
重汽翡翠外灘 | 14000 |
景和山莊 | 18000 |
鵲華天禧 | 13897 |
帝華鴻府 | 13135 |
新城·香溢紫郡 | 13000 |
路勁東城 | 16913 |
尚東·1956 | 20792 |
高新
高新萬達小區 | 18000 |
豫林嘉園 | 22186 |
三慶·世紀財富中心 | 17723 |
建大花園 | 20704 |
匯福山莊 | 19180 |
新生活家園 | 20127 |
魯能康橋頤東小區 | 16158 |
中齊·未來城 | 16629 |
鑫苑國際城市花園 | 19485 |
天業盛世花城 | 16243 |
黃金時代 | 21709 |
中?!ぷ嫌鶘|郡 | 20342 |
茗筑美嘉 | 18060 |
海信慧園 | 20670 |
舜奧嘉園 | 21242 |
理想家園 | 18153 |
龍園 | 19158 |
新東方花園 | 15848 |
豐奧嘉園 | 18599 |
中鐵逸都國際 | 17128 |
涵玉翠嶺 | 16024 |
明湖白鷺郡 | 16252 |
漢峪小區 | 17198 |
盛福小區 | 16333 |
中?!ぬ鞇偢?/td> | 16492 |
中垠雅苑 | 16018 |
國華印象 | 16351 |
三盛國際公園 | 19448 |
鳳凰國際(住宅) | 19800 |
鳳凰SOHO(公寓) | 14000 |
漢峪海風 | 20874 |
德潤天璽 | 19234 |
祥泰新河灣 | 15098 |
華創觀禮中心 | 15125 |
海信·賢文世家 | 18000 |
東籬花園 | 16006 |
水晶東座 | 16145 |
魯邦·奧林逸城 | 16250 |
涵玉新居 | 16296 |
濟南商貿學校宿舍 | 16011 |
悉尼花鄉 | 13000 |
丁豪廣場小區 | 16000 |
瀚裕華院 | 15198 |
三慶·匯德公館 | 18600 |
鑫苑金座 | 14103 |
匯展香格里拉 | 15688 |
智慧園 | 16518 |
彩虹湖小區 | 12275 |
牛旺小區 | 10712 |
長清
潤和山居 | 11364 |
文昌山莊 | 11154 |
警苑小區 | 10521 |
文昌東苑 | 10166 |
楚天書香門第 | 10193 |
恒大綠洲 | 12000 |
長興苑 | 10479 |
永安小區 | 10693 |
耕讀世家 | 10590 |
中建長清湖 | 11000 |
魯商常春藤 | 13000 |
匯富苑小區 | 10500 |
濟柴家園 | 9506 |
萬祥花園 | 9127 |
云溪山莊 | 10000 |
平安山莊 | 9166 |
泉城一高 | 9185 |
御墅林峰 | 8275 |
荷花園 | 11669 |
工商局宿舍 | 8107 |
公路局宿舍 | 8809 |
公安局宿舍 | 8100 |
十四局宿舍 | 8021 |
港基濱河華庭 | 10000 |
綠城·蘭園 | 10104 |
銀豐公館 | 15000 |
建邦·鉑金墅 | 12516 |
雅居花苑 | 11109 |
建邦·原香溪谷 | 12293 |
三慶·青年城 | 10000 |
龍泉居 | 12610 |
名流華第 | 10080 |
港基城市廣場 | 10831 |
名泉嘉園 | 10846 |
章丘
正大百脈豪庭 | 10248 |
匯泉麗景 | 11062 |
中鐵·諾德名城 | 10800 |
永大明珠東山花園 | 10224 |
新世紀花園 | 9500 |
正大明泉花園 | 10585 |
泉山逸品 | 8527 |
福泰新都城 | 8436 |
齊魯澗橋 | 8500 |
山水泉城 | 8317 |
新天地小區 | 8285 |
明珠小區 | 8596 |
宏昌馨園 | 11070 |
重汽翡翠東郡 | 10011 |
眼明泉小區 | 10120 |
碧桂園鳳凰城 | 10500 |
錦繡花園 | 8027 |
明山秀水 | 8555 |
佳興天城 | 8251 |
中國諾貝爾城 | 10400 |
龍山花苑 | 8166 |
圣井冠軍花苑 | 9454 |
龍山郡 | 9000 |
東城花苑 | 8123 |
青旗山花園 | 8000 |
重汽萊蒙湖 | 10500 |
華港世紀城 | 8700 |
恒大金碧天下 | 10050 |
城建吉祥園 | 9039 |
明基鉑宮 | 9155 |
利民君臨天下 | 9011 |
藍灣御景 | 8257 |
皇冠水岸 | 9166 |
濟陽
聞韶苑 | 8433 |
富錦文苑 | 6014 |
三發小區 | 5912 |
禧福鳳凰城 | 7101 |
盛世瑞城 | 5800 |
金湖國際 | 5903 |
騰騏駿安 | 5841 |
幸福泉城尚郡 | 5934 |
華鑫現代城 | 6010 |
四海金建花園 | 6355 |
澄波湖壹號 | 6000 |
帝華北岸 | 6912 |
祥生中央華府 | 6050 |
銀都花園 | 5000 |
祥瑞財富港 | 5000 |
博納龍域天城 | 5100 |
康瑞悅府 | 5050 |
洪永紫荊花園 | 5000 |
商河
溫泉國際 | 5897 |
盛景城 | 6298 |
中再鳳凰城 | 6000 |
泰和名都 | 5905 |
鑫隆帝景城 | 6183 |
寶恒水木清華 | 6257 |
中央華府 | 6000 |
三發尚河名郡 | 6022 |
裕都天香苑 | 6107 |
豪門又一城 | 5000 |
平陰
玫瑰園 | 5796 |
瑞誠星港灣 | 6971 |
平陰農業銀行家屬院 | 6811 |
邦華吉祥居 | 5728 |
魯中康橋 | 5612 |
茂昌新天地 | 6396 |
福廷御景 | 5500 |
卓亞香格里 | 6820 |
錦水麗景 | 5371 |
文鼎嘉苑 | 5300 |
專家分析:上月濟南房價漲幅全國領先,也創下了近月來的新高。隨著國家新舊動能轉換先行區建設的推進,未來濟南房價與北上廣深的差距有望進一步縮小,總體呈現平穩上漲態勢,短期內出現新一輪暴漲的可能性不大。此外,濟南區域房價格局變動加快,市區的陽光新路、臥龍路以及新城區的CBD、西客站等新興地段加速崛起,未來其區域價值將進一步得到釋放。
來源:學生旅行、網絡、安居客、房天下、售樓處等
-- THE END --
媽媽的世界媽媽懂
育兒路上多疑難 濟南媽網來陪伴
育兒知識 教育升學 找晴兒:jnmmw123
備孕懷孕 產檢福利 找孕小呵:jnsig528